APR.net

Mortgage lenders

Every lender that originated at least 1,000 mortgages in 2025, with the median rate and the median fees their borrowers were charged.

Lenders listed
795
National median rate
6.625%
National median fees
$5,786

How to read this list

Every lender here originated at least 1,000 mortgages in the year shown. The fee column is the median of what each charged to make a loan — origination, underwriting, points and related charges — and it is the column that varies most.

Read it with two things in mind.

Fees track the mix of business, not only the price. A lender concentrated in government-backed purchase loans will show higher median fees than one doing mostly conventional refinances, before any difference in what it charges. The comparison is most useful between lenders doing similar work in the same place, which is what the county pages show.

Rate and fees trade against each other. A low median rate alongside high median fees often means borrowers bought the rate down with points. That is a choice, not a markup — and whether it was a good choice depends on how long they keep the loan.

None of this is a ranking, and it is not advice about whom to borrow from. It is what the public record shows each lender’s borrowers received.

Lender Loans States Median fees Median rate
Rocket Mortgage, LLC 429,332 51 $5,424 6.750%
UNITED SHORE FINANCIAL SERVICES, LLC 422,120 51 $8,160 6.375%
CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC. 125,003 50 $7,734 6.625%
PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC 100,816 51 $6,420 6.490%
JPMorgan Chase Bank, National Association 94,243 48 $4,408 6.375%
Loandepot.Com, LLC 91,730 51 $6,604 6.625%
Bank of America, National Association 88,530 48 $4,774 6.000%
GUILD MORTGAGE COMPANY 86,111 49 $6,831 6.625%
Mortgage Research Center, LLC 82,764 51 $4,666 6.250%
Navy Federal Credit Union 80,547 51 $2,534 7.650%
U.S. Bank National Association 74,635 48 $4,053 6.875%
Fairway Independent Mortgage Corporation 74,450 49 $6,761 6.625%
GUARANTEED RATE, INC. 70,579 51 $6,340 6.575%
CMG MORTGAGE, INC. 70,020 49 $7,869 6.625%
FREEDOM MORTGAGE CORPORATION 69,982 51 $6,945 6.250%
DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. 69,159 35 $7,551 4.990%
Citizens Bank, National Association 68,902 33 $6,796 7.500%
NEWREZ LLC 66,567 51 $5,871 6.625%
PNC Bank, National Association 61,280 38 $4,744 7.690%
MOVEMENT MORTGAGE, LLC 57,781 42 $6,681 6.625%
Broker Solutions, Inc. 57,261 48 $7,777 6.750%
LENNAR MORTGAGE, LLC 56,951 27 $6,183 4.875%
NATIONSTAR MORTGAGE LLC 52,217 50 $3,955 7.625%
The Huntington National Bank 51,203 20 $4,272 7.440%
Wells Fargo Bank, National Association 41,562 49 $5,399 6.250%
Truist Bank 41,001 24 $5,195 6.490%
THE LOAN STORE, INC. 40,038 40 $6,895 6.875%
Fifth Third Bank, National Association 39,534 12 $3,442 7.500%
UNION HOME MORTGAGE CORP. 37,767 40 $6,796 6.625%
FIGURE LENDING LLC 33,415 48 9.100%
SPRING EQ, LLC 32,174 43 $2,157 9.200%
Regions Bank 30,269 14 $3,400 5.625%
KIND LENDING, LLC 29,401 40 $8,977 6.625%
STATE EMPLOYEES' 28,397 5 $4,432 6.250%
21st Mortgage Corporation 28,058 40 $6,708 10.070%
Kiavi Funding, Inc. 25,528 34 9.950%
AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION 24,783 37 $8,522 6.625%
PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY 24,706 44 $6,614 6.500%
AmeriSave Mortgage Corporation 24,298 48 $5,503 8.000%
MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. 24,192 45 $8,424 6.375%
TD Bank, National Association 23,499 16 $3,463 7.490%
Manufacturers and Traders Trust Company 23,446 24 $5,444 5.990%
Paramount Residential Mortgage Group, Inc. 23,410 40 $9,448 6.500%
Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland 21,298 25 6.990%
Coastal Community Bank 21,244 37 10.240%
Prosperity Home Mortgage, LLC 20,869 33 $6,228 6.500%
VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. 19,996 25 $6,987 8.750%
NFM, INC. 18,920 29 $8,343 6.625%
PULTE MORTGAGE LLC 18,825 23 $2,009 5.625%
LOWER, LLC 17,905 38 $7,739 6.625%
HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. 17,312 38 $9,391 10.040%
BMO Bank National Association 16,529 19 $5,618 8.230%
LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC 16,407 44 $4,580 6.375%
NVR Mortgage Finance, Inc. 16,403 16 $6,761 6.250%
OCMBC, INC. 16,337 30 $13,739 6.999%
SOFI BANK, NATIONAL ASSOCIATION 16,189 44 $2,281 7.540%
EVERETT FINANCIAL, INC. 16,155 32 $8,555 6.750%
GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC 15,936 28 $6,122 6.550%
Citibank, National Association 15,812 24 $6,050 6.000%
First National Bank of Pennsylvania 15,800 10 $4,093 6.490%
GREENSTATE Credit Union 15,699 6 $1,909 6.500%
ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. 15,382 38 $5,813 6.500%
FLAT BRANCH MORTGAGE, INC. 15,370 11 $4,490 6.500%
AMERICA FIRST Federal Credit Union 15,271 4 6.990%
CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC 15,085 43 $7,887 6.625%
A&D Mortgage LLC 14,636 28 $9,259 6.750%
PLAZA HOME MORTGAGE, INC. 14,594 37 $7,648 6.625%
TRIAD FINANCIAL SERVICES, INC. 14,579 36 $4,515 8.730%
BETTER MORTGAGE CORPORATION 14,567 41 $5,333 7.125%
PLANET HOME LENDING, LLC 14,458 38 $5,483 6.125%
First-Citizens Bank & Trust Company 14,381 14 $4,533 6.350%
ZILLOW HOME LOANS, LLC 14,357 34 $6,154 6.500%
Boeing Employees Credit Union 14,331 6 $4,258 6.125%
LAKE MICHIGAN CREDIT UNION 14,279 4 $3,633 6.740%
SCHOOLSFIRST 14,224 1 6.250%
Cadence Bank 14,010 10 $5,869 6.750%
Arvest Bank 13,363 5 $4,270 6.875%
Ameris Bank 13,184 13 $6,745 6.490%
AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. 13,125 33 $10,320 6.750%
ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, L.L.C. 13,070 10 $7,232 6.624%
CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP 12,657 32 $8,555 6.625%
Plains Commerce Bank 12,504 37 $8,175 6.500%
AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC 12,172 27 $8,265 6.625%
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. 12,170 28 $4,740 6.375%
AMWEST FUNDING CORP. 12,091 29 6.875%
Equity Prime Mortgage LLC 12,066 35 $11,767 6.625%
USAA Federal Savings Bank 11,693 43 $5,455 6.375%
Bell Bank 11,534 9 $4,798 6.625%
AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC. 11,444 35 $8,611 6.500%
Summit Credit Union 11,414 1 $2,629 7.000%
CHAMPIONS FUNDING, LLC 11,067 28 $15,373 7.625%
PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION 11,049 37 $5,431 7.625%
Old National Bank 10,956 10 $3,666 6.250%
Lendage, LLC 10,890 28 11.000%
VILLAGE CAPITAL & INVESTMENT LLC 10,858 37 $6,186 5.750%
Morgan Stanley Private Bank, National Association 10,740 35 $4,986 5.900%
Click n' Close, Inc. 10,736 28 $5,135 6.875%
IDAHO CENTRAL CREDIT UNION 10,608 3 $4,908 7.000%
DESERT FINANCIAL CREDIT UNION 10,566 1 $5,673 6.490%
FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC. 10,308 24 $7,065 6.500%
SouthState Bank, National Association 9,966 8 $5,304 6.625%
RUOFF MORTGAGE COMPANY, INC. 9,934 5 $3,647 6.750%
Mountain America Federal Credit Union 9,830 5 $155 7.240%
GoodLeap, LLC 9,778 32 $9,833 6.625%
Discover Bank 9,711 38 8.680%
Flagstar Bank, N.A. 9,656 31 $5,536 6.619%
PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. 9,570 31 $7,391 6.625%
T2 FINANCIAL LLC 9,307 27 $7,543 6.625%
Loan Funder LLC 9,296 24 9.250%
AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC 9,160 30 $6,089 6.500%
Zions Bancorporation, N.A. 8,981 8 $5,747 6.625%
Renasant Bank 8,976 10 $5,944 6.690%
University of Wisconsin Credit Union 8,896 3 $2,997 6.625%
FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION 8,831 24 $8,187 6.490%
KBHS HOME LOANS, LLC 8,821 10 $9,849 5.990%
Taylor Morrison Home Funding, Inc. 8,815 12 $4,989 5.500%
Commerce Home Mortgage, Inc. 8,804 26 $13,713 7.250%
KeyBank National Association 8,717 15 $4,135 6.625%
ENT Credit Union 8,715 1 $3,764 7.500%
FINANCE OF AMERICA REVERSE LLC 8,696 28 6.500%
SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC. 8,584 32 $10,654 6.250%
CANOPY MORTGAGE, LLC 8,559 23 $10,099 6.375%
First Horizon Bank 8,447 12 $5,371 6.750%
Ixonia Bank 8,425 21 $7,270 6.750%
Luminate Bank 8,416 30 $6,917 6.625%
Suncoast Credit Union 8,416 1 $3,841 7.250%
NEW DAY FINANCIAL, LLC 8,395 34 $10,980 6.990%
ALLIANT CREDIT UNION 8,359 27 $4,855 7.750%
The Federal Savings Bank 8,296 38 $10,072 6.500%
ONPOINT COMMUNITY CREDIT UNION 8,178 2 $4,474 7.500%
VERIDIAN CREDIT UNION 8,154 3 $1,887 6.490%
Synergy One Lending, Inc. 8,115 18 $7,492 6.625%
Union Savings Bank 8,105 5 $1,690 6.750%
DEEPHAVEN MORTGAGE LLC 8,066 32 $10,291 7.500%
Trustmark National Bank 8,002 7 $4,965 6.625%
HOMEXPRESS MORTGAGE CORP. 7,980 30 $13,904 7.375%
Gateway First Bank 7,952 19 $5,580 6.625%
Barrington Bank & Trust Company, National Association 7,752 23 $5,323 6.625%
PHH Mortgage Corporation 7,655 33 $6,259 6.250%
CORNERSTONE CAPITAL BANK, SSB 7,642 15 $8,081 6.490%
DAS Acquisition Company, LLC 7,562 20 $6,103 6.625%
Hometown Equity Mortgage, LLC 7,540 26 $13,903 7.250%
United Community Bank 7,529 6 $5,462 6.500%
Sierra Pacific Mortgage Company, Inc. 7,434 23 $8,574 6.625%
Cornerstone First Mortgage, Inc 7,400 27 $8,868 6.750%
First Heritage Mortgage, LLC 7,383 8 $8,595 6.375%
TOWNE MORTGAGE COMPANY 7,371 24 $7,871 6.375%
The Central Trust Bank 7,285 8 $3,851 6.500%
BPL MORTGAGE TRUST, LLC 7,256 25 7.500%
V.I.P. MORTGAGE, INC. 7,248 19 $7,887 6.500%
Bethpage Federal Credit Union 7,240 17 $5,780 6.490%
FirstBank 7,185 7 $5,012 6.875%
STOCKTON MORTGAGE CORPORATION 7,147 14 $7,379 6.625%
RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION 7,141 1 $34 6.875%
Waterstone Mortgage Corporation 7,079 20 $7,365 6.625%
First Financial Bank 7,073 4 $3,339 6.250%
RCN Capital, LLC 7,055 23 7.839%
HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD. 7,038 16 $8,360 6.625%
M/I FINANCIAL, LLC 7,003 9 $13,298 5.875%
Citadel Servicing Corporation 6,979 23 $12,729 7.500%
GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION 6,891 26 $6,579 6.625%
NBKC BANK 6,849 35 $3,551 6.125%
COMMUNITYAMERICA CREDIT UNION 6,817 6 $3,181 6.490%
Associated Bank, National Association 6,805 4 $2,638 6.875%
RF RENOVO MANAGEMENT COMPANY, LLC 6,767 21 9.500%
First United Bank and Trust Company 6,705 2 $6,765 6.875%
Landmark Credit Union 6,671 1 $2,165 6.500%
INSPIRE HOME LOANS INC. 6,596 15 $8,225 4.875%
Nations Lending Corporation 6,568 24 $6,175 6.625%
EMM LOANS LLC 6,547 19 $7,541 6.500%
MEMBERS 1ST 6,476 2 6.750%
TOTAL MORTGAGE SERVICES, LLC 6,460 11 $6,712 6.625%
SWBC MORTGAGE CORPORATION 6,441 15 $4,879 6.625%
Fulton Bank, National Association 6,400 6 $6,127 6.490%
Northpointe Bank 6,396 28 $5,934 6.625%
Leader Bank, National Association 6,274 9 $4,883 6.250%
POLICE & FIRE 6,267 4 6.240%
WesBanco Bank, Inc. 6,248 8 $4,704 6.250%
ANGEL OAK MORTGAGE SOLUTIONS LLC 6,232 22 $12,815 7.499%
MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC 6,224 25 $5,229 7.250%
Alcova Mortgage LLC 6,192 11 $4,866 6.625%
Frost Bank 6,118 1 $95 7.570%
THE GOLDEN 1 6,107 1 $4,045 7.750%
Charles Schwab Bank, SSB 6,065 24 $5,052 5.575%
CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION 6,052 29 $6,962 6.625%
PREMIER MORTGAGE RESOURCES, L.L.C. 6,041 19 $8,737 6.500%
FBC MORTGAGE, LLC 6,000 12 $8,652 5.990%
BOKF, National Association 5,995 8 $5,414 6.625%
Liberty 5,975 15 $3,725 6.750%
OriginPoint, LLC 5,971 12 $6,627 6.625%
NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC 5,926 18 $8,614 6.615%
SPACE COAST CREDIT UNION 5,900 1 5.500%
SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY 5,896 15 $11,230 6.750%
PENNSYLVANIA STATE EMPLOYEES Credit Union 5,896 1 $10 6.640%
Towne Bank 5,837 7 $6,594 6.625%
VELOCIO MORTGAGE L.L.C. 5,812 4 $10,862 4.250%
LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION, Sage Home Loans Corporation 5,807 28 $4,526 6.000%
NEXERA HOLDING LLC 5,802 20 $11,254 7.375%
SUMMIT FUNDING, INC. 5,759 17 $10,495 6.750%
Atlantic Coast Mortgage, LLC 5,729 8 $6,654 6.490%
NexBank 5,717 19 $8,232 6.500%
HOMESTEAD FUNDING CORP. 5,674 6 $4,403 6.490%
First Merchants Bank 5,621 5 $3,435 6.625%
EVERGREEN MONEYSOURCE MORTGAGE COMPANY 5,573 9 $10,088 6.625%
GENEVA FINANCIAL, LLC 5,554 26 $8,195 6.750%
Pinnacle Bank 5,548 10 $4,439 6.500%
ESL Federal Credit Union 5,532 1 $3,015 4.500%
LEADERONE FINANCIAL CORPORATION 5,519 17 $6,540 6.625%
ENVOY MORTGAGE, LTD 5,501 28 $6,885 6.625%
RESICENTRAL, LLC 5,418 19 $7,476 6.490%
AMERICAN FINANCING CORPORATION 5,418 28 $9,357 6.250%
JMAC LENDING, INC. 5,353 17 $10,061 6.625%
HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION 5,353 13 $5,404 4.500%
East West Bank 5,327 7 $5,103 6.500%
WRIGHT-PATT CREDIT UNION, INC. 5,317 1 $3,195 7.250%
JET HOMELOANS, LP 5,290 7 $8,860 4.990%
FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION 5,283 10 $9,387 6.625%
PREMIUM MORTGAGE CORPORATION 5,199 2 $4,251 6.625%
LONGBRIDGE FINANCIAL, LLC 5,120 26 6.250%
Atlantic Union Bank 5,109 5 $5,834 7.250%
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL, LLC 5,106 22 9.990%
QUORUM FEDERAL CREDIT UNION 5,048 22 $3,673 8.625%
NOVA FINANCIAL & INVESTMENT CORPORATION 5,005 8 $5,095 6.490%
MLD MORTGAGE INC. 4,978 18 $6,065 6.500%
Dollar Bank, Federal Savings Bank 4,961 7 6.740%
ROYAL UNITED MORTGAGE LLC 4,960 27 $7,561 6.875%
Synovus Bank 4,949 5 $6,116 7.200%
TOLL BROTHERS MORTGAGE COMPANY 4,943 16 $7,605 6.375%
Community Bank, National Association 4,913 4 7.000%
TRUSTONE FINANCIAL CREDIT UNION 4,909 3 $448 7.250%
Umpqua Bank 4,843 4 $5,807 7.750%
Glacier Bank 4,789 9 $7,345 7.000%
Royal Credit Union 4,702 2 $4,342 6.750%
First Federal Bank 4,687 24 $5,204 6.250%
First Commonwealth Bank 4,663 2 $3,627 6.125%
GVC MORTGAGE, INC. 4,603 4 $5,278 6.750%
Broadview Federal Credit Union 4,585 1 6.250%
MORTGAGE INVESTORS GROUP, INC. 4,562 8 $6,658 6.500%
INTERCAP LENDING INC. 4,500 6 $7,056 6.500%
Stifel Bank and Trust 4,497 20 $3,268 6.125%
AMERICAN HERITAGE LENDING, LLC 4,494 26 $13,658 7.500%
EMBRACE HOME LOANS, INC. 4,493 15 $7,058 6.500%
General Mortgage Capital Corporation 4,489 16 $5,298 6.500%
HOWARD HANNA FINANCIAL SERVICES, INC. 4,473 6 $5,430 6.625%
BAY EQUITY LLC 4,443 20 $6,155 6.625%
Valon Mortgage, Inc. 4,388 25 $4,008 8.600%
Lakeview Community Capital, LLC 4,374 17 $7,281 6.250%
SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC. 4,240 18 $8,975 6.625%
CALCON MUTUAL MORTGAGE LLC 4,232 15 $10,425 6.500%
Truliant Federal Credit Union 4,204 3 7.250%
LoanUnited.com, LLC 4,203 21 $9,760 6.000%
FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION 4,168 9 $4,346 7.375%
NEW WAVE LENDING GROUP INC 4,163 10 $8,959 7.000%
Northwest Bank 4,158 4 $600 6.250%
GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC. 4,154 5 $11,072 6.375%
AFFORDABLE MORTGAGE ADVISORS, LLC. 4,153 9 $5,997 6.625%
GERSHMAN INVESTMENT CORP. 4,133 8 $4,021 6.500%
Magnolia Bank, Incorporated 4,097 19 $8,144 6.375%
The Dart Bank 4,084 11 $4,931 6.625%
COVANTAGE CREDIT UNION 4,029 3 $2,344 6.500%
K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, L.L.C. 4,029 12 $7,339 5.990%
EASTMAN CREDIT UNION 4,027 3 $3,686 7.250%
Eastern Bank 3,969 2 $4,425 6.990%
RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC 3,953 16 $8,964 6.625%
NATIONWIDE MORTGAGE BANKERS, INC. 3,929 10 $13,582 6.750%
Wilmington Savings Fund Society, FSB 3,884 5 $4,035 7.000%
DIGITAL 3,877 11 $850 7.740%
Community Bank of Mississippi 3,869 4 $3,354 7.500%
BancFirst 3,819 1 $2,602 7.375%
AFFINITY PLUS 3,801 2 $345 6.625%
Commerce Bank 3,789 4 $2,542 6.500%
First Financial Bank 3,784 1 $4,636 6.875%
HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC 3,783 11 $7,631 6.500%
First National Bank of Omaha 3,757 7 $3,293 7.000%
KEYSTONE FUNDING, INC. 3,731 12 $9,053 6.490%
MIDFLORIDA 3,729 1 $220 6.375%
HUDSON VALLEY CREDIT UNION 3,721 2 4.500%
HANCOCK WHITNEY BANK 3,719 5 $5,195 6.000%
Bangor Savings Bank 3,701 3 $3,776 7.250%
German American Bank 3,698 3 $3,290 6.875%
The Park National Bank 3,696 4 $4,121 7.250%
Farm Credit Mid-America 3,693 12 $6,983 7.000%
CLM MORTGAGE, INC. 3,686 8 $7,403 5.625%
MORTGAGE 1 INCORPORATED 3,663 2 $4,883 6.625%
SECURITY SERVICE FEDERAL CREDIT UNION 3,636 3 $2,555 6.990%
TOWER Federal Credit Union 3,617 11 $3,566 7.000%
Virginia Credit Union, Inc. 3,596 1 $3,210 6.240%
Sunflower Bank, National Association 3,566 10 $6,947 6.490%
Genisys Credit Union 3,566 4 $2,975 6.875%
LENDSURE MORTGAGE CORP. 3,529 21 7.500%
Community First 3,510 1 $468 5.490%
ALAMEDA MORTGAGE CORPORATION 3,504 7 $9,183 6.625%
Tomo Mortgage, LLC 3,501 22 $4,298 6.375%
Rockland Trust Company 3,419 3 $4,616 6.990%
Banner Bank 3,391 4 $8,382 7.000%
UBS Bank USA 3,386 23 $5,932 5.875%
City National Bank 3,375 4 $6,106 5.949%
SFMC, LP 3,374 4 $11,148 6.250%
Wings Financial Credit Union 3,362 5 $3,919 7.250%
VYSTAR CREDIT UNION 3,355 2 6.750%
FirstBank 3,315 2 $3,405 7.000%
EDUCATORS CREDIT UNION 3,282 1 $600 6.875%
DFCU FINANCIAL 3,280 2 $4,053 6.250%
THE MORTGAGE FIRM, INC. 3,270 4 $7,017 6.750%
FIRSTTRUST HOME LOANS, INC. 3,257 6 $5,369 6.490%
NMSI, INC. 3,255 9 $8,492 6.625%
CITIZENS EQUITY FIRST 3,231 2 $1,968 7.250%
REDSTONE Federal Credit Union 3,221 2 $3,592 8.125%
UNITED FEDERAL CREDIT UNION 3,216 8 $3,550 7.050%
GOLDENWEST 3,215 2 $5,169 7.500%
COASTAL Federal Credit Union 3,212 1 $3,276 7.400%
Johnson Financial Group 3,194 2 $2,279 6.750%
AMERITRUST MORTGAGE CORPORATION 3,194 14 $13,707 6.990%
DELTA COMMUNITY CREDIT UNION 3,188 2 $4,861 7.000%
Baxter Credit Union 3,185 16 $2,909 7.000%
Pinnacle Bank 3,183 3 $2,632 7.000%
EUSTIS MORTGAGE CORPORATION 3,145 7 $7,147 6.500%
ARC HOME LLC 3,131 15 $11,327 7.125%
Empower Federal Credit Union 3,131 1 $2,449 7.250%
Comerica Bank 3,126 5 $3,760 5.990%
Simmons Bank 3,125 6 $4,169 6.375%
CAKE MORTGAGE CORP. 3,122 5 $14,864 7.500%
Webster Bank, National Association 3,106 5 $5,910 6.740%
Integrity Home Mortgage Corporation 3,103 7 $7,467 6.625%
United Bank 3,094 8 $5,008 6.625%
LOGIX FEDERAL CREDIT UNION 3,078 1 6.375%
HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION 3,065 6 $5,907 5.948%
Assurance Financial Group, L.L.C. 3,064 6 $6,466 6.625%
Presidential Bank, FSB 3,063 10 $7,683 6.625%
TOP FLITE FINANCIAL, INC. 3,061 18 $10,832 6.750%
Liberty Bank 3,060 2 $3,695 5.990%
FlexPoint, Inc. 3,059 5 $12,318 7.125%
Logan Finance Corporation 3,056 7 $16,222 7.124%
Gate City Bank 3,046 2 $3,337 6.650%
Valley National Bank 3,036 4 $4,974 6.490%
BoxCar Mortgage, LLC 3,018 10 6.500%
MORIA DEVELOPMENT, INC. 2,983 8 $7,535 6.625%
Emporium TPO LLC 2,966 12 $12,038 7.250%
ABSOLUTE HOME MORTGAGE CORPORATION 2,965 6 $8,695 6.625%
LANGLEY Federal Credit Union 2,962 2 $4,181 6.990%
ELEVATIONS 2,961 1 $3,458 6.875%
GMFS LLC 2,960 4 $4,716 6.500%
AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORPORATION 2,955 7 $8,273 6.625%
CANVAS CREDIT UNION 2,944 1 $3,260 7.890%
City National Bank of West Virginia 2,944 4 $200 6.290%
CONSUMERS CREDIT UNION 2,943 1 $3,306 6.375%
REDWOOD 2,928 1 $6,331 8.000%
EQUITY RESOURCES, INC. 2,917 9 $4,656 6.625%
American Security Mortgage Corp. 2,911 2 $5,061 6.375%
ASSOCIATED MORTGAGE CORPORATION 2,908 3 $6,028 6.500%
MICHIGAN SCHOOLS AND GOVERNMENT 2,908 1 $1,599 7.195%
Hills Bank and Trust Company 2,876 1 $1,854 6.250%
RIGHT START MORTGAGE, INC. 2,872 8 $10,614 6.625%
GUIDANCE RESIDENTIAL, LLC 2,872 18 $5,788 6.875%
Centennial Bank 2,868 3 $6,362 6.875%
Primis Mortgage Company 2,858 6 $7,902 6.500%
CONTOUR MORTGAGE CORPORATION 2,839 6 $8,940 6.625%
ALTRA Federal Credit Union 2,835 4 $2,226 6.740%
Blaze Credit Union 2,827 2 $628 6.375%
BELLCO CREDIT UNION 2,822 1 8.000%
PIKE CREEK MORTGAGE SERVICES, INC. 2,814 12 $7,324 6.375%
STATE EMPLOYEES CREDIT UNION OF MARYLAND, INCORPORATED 2,813 3 $4,679 6.125%
Horizon Bank 2,798 2 $3,075 6.000%
TrustCo Bank 2,788 2 $3,221 5.875%
DUPACO COMMUNITY 2,783 3 $2,389 7.000%
STG MORTGAGE INC 2,780 12 $11,196 6.500%
Nicolet National Bank 2,762 2 $3,097 7.250%
DIRECT MORTGAGE LOANS, LLC 2,753 9 $9,015 6.625%
SOUTHWEST STAGE FUNDING, LLC 2,752 13 $5,118 7.900%
MICHIGAN STATE UNIVERSITY Federal Credit Union 2,748 2 $3,739 7.500%
CLEAREDGE LENDING LLC 2,742 7 $15,509 7.250%
NBT Bank, National Association 2,740 6 $4,301 5.000%
EASTRISE FEDERAL CREDIT UNION 2,737 1 $3,120 6.500%
BankPlus 2,733 4 $3,651 6.625%
DSLD MORTGAGE, LLC 2,711 5 $4,082 6.125%
First National Bank of America 2,709 22 $11,458 8.875%
MASON MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION 2,690 9 $7,479 6.625%
UMB Bank, National Association 2,686 10 $2,722 5.990%
GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD. 2,666 6 $9,875 6.500%
MATTAMY HOME FUNDING, LLC 2,648 4 $5,202 5.500%
INTERCOASTAL MORTGAGE, LLC 2,646 7 $5,958 6.490%
CONVENTUS LLC 2,642 11 9.490%
DOMINION FINANCIAL SERVICES, LLC 2,639 18 7.625%
OceanFirst Bank, National Association 2,638 2 $4,540 6.375%
Global Federal Credit Union 2,636 4 $4,210 6.500%
CREDIT HUMAN FEDERAL CREDIT UNION 2,630 10 $4,137 8.400%
Bank OZK 2,626 5 $4,506 5.990%
S&T Bank 2,616 2 $4,265 6.250%
Granite Bank 2,598 9 $6,300 6.500%
First American Bank 2,588 3 $2,234 7.000%
Three Rivers Federal Credit Union 2,584 2 $2,676 7.000%
FIRST COMMUNITY 2,572 2 $1,586 5.950%
TRUMARK FINANCIAL CREDIT UNION 2,569 3 $3,814 6.740%
Filo Mortgage, L.L.C. 2,569 15 $7,190 6.490%
MORTGAGE CENTER L.C 2,562 4 $3,835 6.375%
MERIDIAN BANK 2,560 4 $7,885 6.500%
Zippy Loans, LLC 2,547 9 $2,278 8.000%
NQM FUNDING, LLC 2,542 11 $9,650 7.374%
VICTORY MORTGAGE, L.L.C. 2,542 5 $3,259 6.000%
Stock Yards Bank & Trust Company 2,539 3 $3,402 6.500%
CREDIT UNION OF TEXAS 2,535 1 7.750%
STAUNTON FINANCIAL, INC. 2,520 1 $4,407 6.625%
LENDINGONE, LLC 2,519 16 7.330%
Republic Bank & Trust Company 2,475 5 $3,540 5.990%
THE MORTGAGE LINK, INC. 2,460 4 $14,142 6.625%
FOX COMMUNITIES Credit Union 2,460 1 $693 6.490%
NETWORK FUNDING, L.P. 2,443 3 $7,643 6.624%
First Interstate Bank 2,443 8 $4,242 8.250%
CITADEL FEDERAL CREDIT UNION 2,441 3 $86 4.490%
Community Trust Bank, Inc. 2,436 3 $2,567 6.625%
Advisors Mortgage Group, L.L.C. 2,432 5 $5,926 6.625%
VAN DYK MORTGAGE CORPORATION 2,428 10 $5,743 6.625%
INTERLINC MORTGAGE SERVICES, LLC 2,426 7 $5,700 6.625%
University Bank 2,426 5 $5,708 6.500%
MidFirst Bank 2,416 6 $4,658 6.375%
Prosperity Bank 2,415 2 $4,263 6.990%
WEST GATE BANK 2,409 2 $2,742 6.500%
Easy Street Capital, LLC 2,409 9 9.900%
INDIANA MEMBERS CREDIT UNION 2,406 1 $550 6.250%
First State Bank of St. Charles, Missouri 2,391 2 $3,573 6.500%
EVERWISE CREDIT UNION 2,387 2 $2,944 7.500%
SPOKANE TEACHERS 2,375 2 $5,129 7.000%
AAA CAPITAL INVESTMENT, INC. 2,360 9 $8,632 6.750%
DELMAR FINANCIAL COMPANY 2,358 10 $4,589 6.500%
Independent Bank 2,357 2 $4,053 6.875%
AMERICAN HERITAGE FCU 2,353 2 6.740%
SEFCU SERVICES, LLC 2,334 1 $3,982 6.125%
AMERICU Credit Union 2,327 1 $715 6.125%
GEORGIA'S OWN 2,316 7 $4,323 7.750%
FOUNDERS FEDERAL CREDIT UNION 2,315 2 $3,094 7.375%
Guardian Savings Bank 2,310 3 $1,390 6.750%
LIMA ONE CAPITAL, LLC 2,305 13 8.900%
